Fortsettelse av testen av bygenereringsmetodene
Innledning
I forrige post skrev jeg om hvordan man kunne bruke DMG for å generere en liten landsby. Jeg refererte også til posten jeg skrev før det igjen, angående middelalderdemografisida jeg kom over. Jeg skal i denne posten ta for meg metodene forfatteren av nevnte side lister opp for å generere fordelingen av yrker i en liten landsby.
Kort om metoden
For å ta en kikk på forrige del av denne serien, gå til D&D: Fellstads demografi Ⅰ, skrevet 4. mars 2012.
Lenke til denne posten i serien, D&D: Fellstads demografi Ⅱ ble skrevet 19. mars 2012.
Siste post i serien, D&D: Fellstads demografi Ⅲ ble skrevet 31. mars 2012.
I utarbeidelsen av tallene hans, tar han utgangspunkt særlig i middelalderens Frankrike, med Paris som modellby. Han har også hentet informasjon fra andre plasser, og har med dette kommet opp med en tabell, der han bruker betegnelsen «SV» for «Support Value» – «understøttingsverdi». Teorien er at ei gitt befolkning kan understøtte ei virksomhet av en gitt størrelse, og i de tilfellene der befolkninga er for lita til at en slik bedrift av normal størrelse kan eksistere, er det ei mulighet for at den likevel finnes, men i så fall i mindre skala og med enklere utvalg.
Dette er enkel økonomi. Ei grend på tredve innbyggere kan selvfølgelig ha et lite forsamlingshus, men det blir ikke like stort og flott som det ei bygd på tre hundre har. Og byen med tre tusen innbyggere har nok langt flere slike, og de har sannsynligvis et langt større utvalg å by på. Forsamlingshus, vertshus og taverner (In taberna quando sumus non curamus quid sit humus
) krever alle et publikum som understøtter dem, og utvalget er deretter.
Resultatene mine
Jeg lagde (som vanlig) et regneark for å løse oppgaven. Formlene jeg brukte er som følger:
- For å finne ut antall sikre av en gitt bedrift:
=HVIS(HELTALL($B$3/B6)=0;KJEDE.SAMMEN("Ingen er garantert, men det er en "; HELTALL($B$3/B6*100); "-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift.");KJEDE.SAMMEN(HELTALL($B$3/B6);" er garantert. Restbefolkningen på ";REST($B$3;B6);" stk. gir en ";HELTALL((REST($B$3;B6)/$B$3)*100); "-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne."))
- For å finne ut om terningkastet tilsvarte at en ytterlige bedrift av typen eksisterte:
=HVIS(D6="";"";HVIS(OG(HELTALL($B$3/B6)=0;D6<=HELTALL($B$3/B6*100));"JA";HVIS(OG(HELTALL($B$3/B6)>0;D6<=HELTALL((REST($B$3;B6)/$B$3)*100));"JA";"Nei")))
I forrige post kom jeg frem til at Fellstads innbyggertall var 439, og med det har jeg fått følgende fordeling av geskjefter i den lille gruvelandsbyen:
Business | Bedrift | SV/ USV | Antall sikre | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|
Terning d% | Ja/ nei | ||||
Shoemakers | Skomakere | 150 | 2 er garantert. Restbefolkningen på 139 stk. gir en 31-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. | 98 | Nei |
Furriers | Jeg regner med dette er pelshandlere | 250 | 1 er garantert. Restbefolkningen på 189 stk. gir en 43-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. | 82 | Nei |
Maidservants | Stuepiketilbydende | 250 | 1 er garantert. Restbefolkningen på 189 stk. gir en 43-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. | 43 | JA |
Tailors | Skreddere | 250 | 1 er garantert. Restbefolkningen på 189 stk. gir en 43-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. | 16 | JA |
Barbers | Bartskjærere/barberere | 350 | 1 er garantert. Restbefolkningen på 89 stk. gir en 20-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. | 99 | Nei |
Jewelers | Juvelérere | 400 | 1 er garantert. Restbefolkningen på 39 stk. gir en 8-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. | 37 | Nei |
Taverns/ Restaurants | Taverner/restauranter | 400 | 1 er garantert. Restbefolkningen på 39 stk. gir en 8-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. | 11 | Nei |
Old-Clothes | 400 | 1 er garantert. Restbefolkningen på 39 stk. gir en 8-prosents sjanse for at én til av nevnte bedrift er å finne. | 9 | Nei | |
Pastrycooks | Kakebakere | 500 | Ingen er garantert, men det er en 87-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 87 | JA |
Masons | Murere | 500 | Ingen er garantert, men det er en 87-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 2 | JA |
Carpenters | Snekkere (tømrere) | 550 | Ingen er garantert, men det er en 79-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 51 | JA |
Weavers | Vevere | 600 | Ingen er garantert, men det er en 73-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 58 | JA |
Chandlers | Lysmakere | 700 | Ingen er garantert, men det er en 62-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 80 | Nei |
Mercers | Tekstilselgere | 700 | Ingen er garantert, men det er en 62-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 39 | JA |
Coopers | Bøkker | 700 | Ingen er garantert, men det er en 62-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 44 | JA |
Bakers | Bakere | 800 | Ingen er garantert, men det er en 54-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 92 | Nei |
Watercarriers | Vannbærere | 850 | Ingen er garantert, men det er en 51-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 50 | JA |
Scabbardmakers | Skjede-/sliremakere | 850 | Ingen er garantert, men det er en 51-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 39 | JA |
Wine-Sellers | Vinselgere | 900 | Ingen er garantert, men det er en 48-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 17 | JA |
Hatmakers | Hattemakere/modister | 950 | Ingen er garantert, men det er en 46-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 27 | JA |
Saddlers | Salmakere | 1000 | Ingen er garantert, men det er en 43-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 32 | JA |
Chicken Butchers | Hønseslaktere | 1000 | Ingen er garantert, men det er en 43-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 29 | JA |
Pursemakers | Veskemakere | 1100 | Ingen er garantert, men det er en 39-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 53 | Nei |
Woodsellers | Vedselgere | 2400 | Ingen er garantert, men det er en 18-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 5 | JA |
Magic-Shops | Magibuer/-butikker | 2800 | Ingen er garantert, men det er en 15-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 3 | JA |
Bookbinders | Bokbindere | 3000 | Ingen er garantert, men det er en 14-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 3 | JA |
Butchers | Slaktere | 1200 | Ingen er garantert, men det er en 36-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 9 | JA |
Fishmongers | Fiskeselgere | 1200 | Ingen er garantert, men det er en 36-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 61 | Nei |
Beer-Sellers | Ølselgere | 1400 | Ingen er garantert, men det er en 31-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 5 | JA |
Buckle Makers | Gjørtlere/senkelmakere | 1400 | Ingen er garantert, men det er en 31-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 75 | Nei |
Plasterers | Gipsere | 1400 | Ingen er garantert, men det er en 31-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 18 | JA |
Spice Merchants | Krydderselgere | 1400 | Ingen er garantert, men det er en 31-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 35 | Nei |
Blacksmiths | Bolsmeder/grovsmeder | 1500 | Ingen er garantert, men det er en 29-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 6 | JA |
Painters | Malere | 1500 | Ingen er garantert, men det er en 29-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 12 | JA |
Doctors | Doktorer/leger | 1700 | Ingen er garantert, men det er en 25-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 27 | Nei |
Roofers | Taktekkere | 1800 | Ingen er garantert, men det er en 24-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 38 | Nei |
Locksmiths | Låsesmeder | 1900 | Ingen er garantert, men det er en 23-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 98 | Nei |
Bathers | Badbyggere | 1900 | Ingen er garantert, men det er en 23-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 93 | Nei |
Ropemakers | Repslager (taumaker) | 1900 | Ingen er garantert, men det er en 23-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 2 | JA |
Inns | Vertshus | 2000 | Ingen er garantert, men det er en 21-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 45 | Nei |
Tanners | Garvere/karduanberedere | 2000 | Ingen er garantert, men det er en 21-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 37 | Nei |
Copyists | Kopister | 2000 | Ingen er garantert, men det er en 21-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 94 | Nei |
Sculptors | Skulptører | 2000 | Ingen er garantert, men det er en 21-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 72 | Nei |
Rugmakers | Teppevevere | 2000 | Ingen er garantert, men det er en 21-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 45 | Nei |
Harness-Makers | Seletøysmakere | 2000 | Ingen er garantert, men det er en 21-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 58 | Nei |
Bleachers | Blekere | 2100 | Ingen er garantert, men det er en 20-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 13 | JA |
Hay Merchants | Høyselgere | 2300 | Ingen er garantert, men det er en 19-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 29 | Nei |
Cutlers | Knivsmeder | 2300 | Ingen er garantert, men det er en 19-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 98 | Nei |
Glovemakers | Hanskemakere | 2400 | Ingen er garantert, men det er en 18-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 61 | Nei |
Woodcarvers | Treskjærere | 2400 | Ingen er garantert, men det er en 18-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 34 | Nei |
Booksellers | Bokselgere | 6300 | Ingen er garantert, men det er en 6-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 56 | Nei |
Illuminators | Illuminatør | 3900 | Ingen er garantert, men det er en 11-prosents sjanse for at det finnes én av nevnte bedrift. | 95 | Nei |
Konklusjon
Den vanlige, lille landsbyen er nok mer spennende enn man ofte hadde trodd, og dette er et godt verktøy for å skape en troverdig landsby. D&D er som standard satt til europeisk sein middelalder, og på den tiden begynte riktignok merkantilismen å få fotfeste i de større byene, men de aller fleste stedene var det fortsatt én håndverker, én bedrift for hvert eneste lille yrke. Her får man et godt bilde av hvor mange forskjellige funksjoner som må fylles, og samtidig hvor mange som faktisk må til for at en slik bedrift skal kunne drives. Skjemaet er selvsagt veiledende, men jeg kommer i hvert fall til å benytte meg av resultatene.
I skrivende stund vet jeg altså at i tillegg til alt jeg fant ut forrige gang, har Fellstad også to skomakere, én pelshandler, to tilbydende stuepiker, to skreddere, én bartskjærer, én juvelér, én taverne, og av alle de yrkene landsbyen egentlig ikke har grunnlag for å understøtte, mindre bedrifter av følgende slag, én av hver: kakebaker, murer, snekker (tømrer), vever, tekstilselger, bøkrer (tønnemaker), vannbærer, skjede-/sliremaker, vinselger, hattemaker/modist, salmaker, hønseslakter, vedselger, magibu/magibutikk, bokbinder, slakter, ølselger, gipser, bolsmed/grovsmed, maler, repslager (taumaker) og bleker. Fellstad har blitt en travel liten landsby med litt av hvert å by på.
På Piaglass.com kan du se ei liste over gamle yrkestitler og hva disse arbeidene innebar. På Everything2.com kan du se de originale diktene fra Carl Orffs Carmina Burana med oversettelse.
Ingen kommentarer :
Legg inn en kommentar
Jeg har nå valgt å ta sjansen på å la alle som ønsker få kommentere. For å forhindre uønskede robotkommentarer, har jeg valgt å slå på kommentarmoderering.
Ta hensyn og les over det du har skrevet før du sender det; et lite øyeblikk ekstra kan ofte gjøre verden et lite knepp bedre.