Rekordutviklingen i hopp/skiflyging: | |||
---|---|---|---|
Lengde | Utøver | Bakke | År |
101 m | Sepp Bradl, Østerrike | Planica | 1936 |
117 m | Rudi Gehring, Tyskland | Planica | 1941 |
120 m | Fritz Tschannen, Sveits | Planica | 1948 |
135 m | Dan Netzell, Sverige | Oberstdorf | 1950 |
139 m | Tauno Laaurio, Finland | Oberstdorf | 1951 |
141 m | Jose Slibar, Jugoslavia | Oberstdorf | 1961 |
146 m | Bjørn Wirkola, Norge | Vikersund | 1966 |
147 m | Lars Grini, Norge | Oberstdorf | 1967 |
148 m | Kjell Sjöberg, Sverige | Oberstdorf | 1967 |
150 m | Lars Grini, Norge | Oberstdorf | 1967 |
154 m | Reinhold Bachler, Østerrike | Vikersund | 1967 |
156 m | Bjørn Wirkola, Norge | Planica | 1968 |
157 m | Jiri Raska, Tsjekkoslovakia | Planica | 1968 |
160 m | Bjørn Wirkola, Norge | Planica | 1968 |
164 m | Jiri Raska, Tsjekkoslovakia | Planica | 1968 |
165 m | Manfred Wolf, DDR | Planica | 1969 |
169 m | Heinz Wosipiwo, DDR | Oberstdorf | 1973 |
173 m | Geir Ove Berg, Norge | Oberstdorf | 1976 |
174 m | Toni Innauer, Østerrike | Oberstdorf | 1976 |
176 m | Toni Innauer, Østerrike | Oberstdorf | 1976 |
180 m | Armin Kogler, Østerrike | Oberstdorf | 1981 |
185 m | Matti Nykänen, Finland | Oberstdorf | 1984 |
191 m | Matti Nykänen, Finland | Planica | 1985 |
194 m | Pjotr Fijas, Polen | Planica | 1987 |
203 m | Toni Nieminen, Finland | Planica | 17. mars 1994 |
209 m | Espen Bredesen, Norge | Planica | 18. mars 1994 |
210 m | Espen Bredesen, Norge | Planica | 23. mars 1997 |
212 m | Lasse Ottesen, Norge | Planica | 23. mars 1997 |
214½ m | Martin Schmitt, Tyskland | Planica | 19. mars 1999 |
219½ m | Tommy Ingebrigtsen, Norge | Planica | 20. mars 1999 |
224½ m | Thomas Hörl, Østerrike | Planica | 16. mars 2000 |
225 m | Andreas Goldberger, Østerrike | Planica | 18. mars 2000 |
227½ m | Matti Hautamäki, Finland | Planica | 20. mars 2003 |
228½ m | Matti Hautamäki, Finland | Planica | 22. mars 2003 |
231 m | Matti Hautamäki, Finland | Planica | 23. mars 2003 |
234½ m | Bjørn Einar Romøren, Norge | Planica | 20. mars 2005 |
235½ m | Matti Hautamäki, Finland | Planica | 20. mars 2005 |
239 m | Bjørn Einar Romøren, Norge | Planica | 20. mars 2005 |
243 m | Johan Remen Evensen, Norge | Vikersund | 11. februar 2011 |
246½ m | Johan Remen Evensen | Vikersund | 11. februar 2011 |
*Noen rekorder er satt og senere slettet av en annen i løpet av en og samme omgang og er ikke tatt med. |
Helt siden jeg var liten, har skihopping fascinert meg, og jeg har alltid hatt lyst til å prøve det. I går var det en viss herremann ved navn Johan Remen Evensen som satte ny verdensrekord i Vikersund på 243 meter. I andre omgang bestemte han seg like gjerne for å sette enda en verdensrekord på 246½ meter! Det fantastiske hoppet kan sees på NRKs hjemmeside.
Johan Remen Evensen tar verdensrekord nummer to i Vikersund
Espen Bredesen som hopper til første plass under Lillehammer-OL
Og her, en film fra Lillehammer-OL, der Espen Bredesen spikret seg fast i minnet mitt som den skihopperen som hoppet vakrest av alle.
Bilde 1 er fra NRK.
Bilde 2 er fra dt.no
Bilde 3 ble funnet på Google bilder.
Tabellen er kopiert fra NRK.
Alt er brukt uten tillatelse
Leser tabellen, og ser at det er et par land her som skiller seg ut.. =)
SvarSlettSå du la også merke til at det ikke sto en eneste danske der?
SvarSlett