Da eg jobba på Registreringssentral for historiske data, eg tenkjer då på 1875-folketeljinga, laga eg meg ein lapp med namn eg syntest var interessante, artige, underlege eller på andre måtar verd å merkje seg. Eg har aldri reinskrive den lappen, men har hatt han med på to flyttelass, so no er det på tide å faktisk få han ned i prent. Namna som følgjer er frå to kjelder: for- og etternamna til ulike personar, og for ytterlegare fornamn: patronyma deira. Patronyma seier dermed noko om vanlege mannsnamn frå rundt tidleg på 1800-talet, i nokre tilfelle faktisk frå slutten av 1700-tala viss han som blei teld var riktig gamal. Eg listar her opp alle namna alfabetisk, utan å skilje mellom kva som var frå patronym og kva som var frå fornamn, men eg har med ein liten merknad slik at eg får bevart den historiske informasjonen.
Schema B. [204] ¶ Folketælling for Kongeriget Norge ¶ den 31te December 1875 ¶ Stegens Præstegjeld, Tællingskreds No. 2 Liste No. 41 ¶ Specialliste ¶ over ¶ Folketallet ¶ samt over ¶ Kreaturhold og Udsæd m. m. ¶ Vedkommer Matr.[ikel]-Løbe-No. 42 og 43 Bostedet: Vikran (Plads under disse 2 Brug).
I tabellen nedanfor har eg markert tilfella der namn er henta frå patronym med ein P. I alle tilfella syner patronymet til ein far; eg hadde ingen døme eg merka med på matronym. Der det er ei datter som har patronymet, står det ein d; der det er ein son som har patronymet, står det ein s. Med andre ord er det tre mogleghetiar:
- Der det står inkje, er det eit fornamn som er kjelda.
- Der det står Pd, er det mannlege fornamnet henta frå patronymet til ei datter.
- Der det står Ps, er det mannlege fornamnet henta frå patronymet til ein son.
Oppdatering 22. august 2022: Fjernet dubletter. Fjernet en dublett som var ført opp med ‑s-endelse, da dette var et patronym.
| № | Damenamn | Mannsnamn (P[d/s]) | Etternamn |
|---|---|---|---|
| Abalie | Agestenus (Pd) | Bang | |
| Abigel | Aimar | Barth | |
| Ager | Ansten (Ps) | Bassøe | |
| Agine | Auen (Ps) | Blunk | |
| Agusta | Baldser | Botheli | |
| Alvilda | Baltazar (Ps) | Bruce | |
| Amunda | Baltser (Ps) | Coch | |
| Angeline | Baltzer (Ps) | Cold | |
| Angonette | Barthol | Diesch | |
| Antie | Bonde | Flink | |
| Arinda | Botolf (Ps) | Flyen | |
| Audrine | Bottolf (Ps) | Fries | |
| Ausjene | Bredo | Føreid | |
| Belia | Brynild (Ps) | Girkens | |
| Belto | Brønjul (Pd) | Grjotgard | |
| Bertilde | Denius | Grundt | |
| Breta | Deobarth | Habel | |
| Brette | Ellef (Ps) | Hanger | |
| Caresi | Erland (Ps) | Herjern | |
| Edvine | Frants | Hin | |
| Ellefine | Fridvard | Hoves | |
| Elsine | Frithjonf | Klingenberg | |
| Emeli | Gerner | Koht | |
| Fernanda | Glennorcky | Lieblein | |
| Grior | Godhard | Lippert | |
| Gruine | Gondro | Lodvigen | |
| Gusoline | Gotvald | Lyche | |
| Gusta | Gulmund (Ps) | Lyseng | |
| Hadalone | Gundro | Morgenstierne | |
| Halvandine | Hagbart | Møinichen | |
| Halvorine | Halvord | Nygaard | |
| Helmine | Helemun (Ps) | Preus | |
| Helva | Helmin | Prydz | |
| Hermine | Helmund | Regels | |
| Holline | Helmur | Røyem | |
| Jakobinde | Herlof (Ps) | Sanne | |
| Karorlin | Hermicken | Schultz | |
| Keisa | Jamir | Sell | |
| Lanine | Jarlman | Sigenvort | |
| Larine | Juul | Skofsrud | |
| Laurenta | Karel | Smith | |
| Laurentse | Karstsen (Ps) | Sommerfelt | |
| Lava | Kjønek | Stuve | |
| Lucy | Kjønig (Ps) | Thorne | |
| Malba | Kjønig | Tveter | |
| Marensi | Kjønik | Tøien | |
| Mathe | Klaver (Pd) | Vogt | |
| Mina | Kresten (Pd) | Vulkart | |
| Mote | Milliam | Wasseniser | |
| Nanna | Necolaves | Westrem | |
| Olinda | Noldnius | Wigger | |
| Onathia | Osean | Wilberg | |
| Pamele | Ougen (Ps) | Wille | |
| Pantine | Real | Yften | |
| Patriane | Reinhard | ||
| Pauleane | Sevrin | ||
| Petrane | Sofus | ||
| Regula | Theorder | ||
| Rigella | Thorkelid (Ps) | ||
| Rønnougine | Trøger | ||
| Salvine | Tue (Pd) | ||
| Sassa | Tøbør | ||
| Schalotte | Vette | ||
| Scharlotte | Villad (Ps) | ||
| Sedsel | Wenzel | ||
| Sessild | Willad (Ps) | ||
| Sidonia | Wiulf (Ps) | ||
| Soofie | Ziprian | ||
| Syrene | Zyprian (Ps) | ||
| Syrine | Aanton | ||
| Sønnø | |||
| Tallia | |||
| Tekla | |||
| Thale | |||
| Theressia | |||
| Thiba | |||
| Ulike | |||
| Uliken | |||
| Vevika |
Med nummereringa har ein då eit glimrande utval av namn til bruk i rollespel, særleg spel som Draug.
Ingen kommentarer :
Legg inn en kommentar
Jeg har nå valgt å ta sjansen på å la alle som ønsker få kommentere. For å forhindre uønskede robotkommentarer, har jeg valgt å slå på kommentarmoderering.
Ta hensyn og les over det du har skrevet før du sender det; et lite øyeblikk ekstra kan ofte gjøre verden et lite knepp bedre.