Et godt verktøy for enhver DM er å ha et godt knippe av navn. Her er ei liste sammensatt av gamle norrøne navn og en del oppdiktede i tillegg. Ved senere anledning tilføyer jeg navnene som hører til de øvrige rasene også.
Oppdatert 10. april 2012.
Sist oppdatert 7. august 2022.
Gjort om til tabellformat 21. juli 2022. Avsnittet nedanfor blei tilføydd denne datoen.
La til merknad om kor i tabellen ein finn prosentsjansane for ulike tal på stavingar.
La til orkenamn frå Glǽmscrafu.
Du kan gjøre tabellen flere ganger større ved å tilføye stavelseskastet: I fotnotene til tabellen står det noen tall i formatet x: m, y: n, z: o. Tallene x–z er antall stavelser, tallene m–o er prosentomfanget av disse stavelsene. Hvis du vil bruke denne metoden, kaster du først en prosentterning for å få antall stavelser, deretter kaster du så mange ganger på kolonna. Eksempel. Jeg bestemmer meg for å sette sammen et navn etter ulike stavelser fra kolonna for menneskemenn. Jeg kaster en d% og får 89. Fra lista ser jeg at det tilsvarer et mannsnavn på fire stavelser. Jeg kaster 77, 48, 4, 34 som gir meg Wendar, Nygiþ, Kyrnyn og Kandor. En god regel man kan følge er at første stavelse alltid må komme fra første stavelse i navnet; siste stavelse fra siste stavelse; og stavelsene mellom må komme fra stavelsene i mellom hvis navnet har mer enn tre stavelser, og hvis ikke, fra valgfri eller vekslende. Ut fra dette får jeg Wen- + Ny- + -nyn + -dor, altså Wennynyndor, eller kanskje Wen’nynyndor. Dermed blir tabellen ikke bare dobbelt så stor, men mange ganger så stor. (Jeg tror det eksakte svaret for mannsnavnene alene blir 1 gang for eksisterende pluss 1,13 gang for tostavelsesnavnen pluss 1,68 gang for trestavelsesnavnene pluss 1,06 gang for firestavelsesnavnene pluss 1,04 gang for femstavelsesnavnene, men tar jeg ikke mye feil, er det ikke pluss dimensjonen, men potensen av dimensjonen.)
Nedst i tabellen finn du prosentsjansane for antall stavingar. Tor-Ivar, 23. juli 2022.
Stavelser, menneskemenn: 1: 1–13; 2: 16–81; 3: 82–87; 4: 88–91; 5: 92; 92+: se ny tabell etter rase | ||||||||||||
Stavelser, menneskedamer: 1: 1–3; 2: 4–75; 3: 76–80; 81+: se ny tabell etter rase | ||||||||||||
En gang i framtida håper jeg å utvide denne lista til å inkludere alle rasene. Tor-Ivar, 21. juli 2022. | ||||||||||||
d% | Menneskenavn | Alvenavn | Dvergenavn | Gnomenavn | Hobbitnavn | Orkenavn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | |
1 | Agor | Aðalbjørg | Azog | |||||||||
2 | Ask | Aldis | Bolg | |||||||||
3 | Aslak | Alfrid | Dushgoi (citadellet Minas Morgul) | |||||||||
4 | Astok | Aranda | Gazmog | |||||||||
5 | Audun | Arna | Ghash | |||||||||
6 | Arnviðr | Asta | Golug | |||||||||
7 | Axor | Astri | Gorbag | |||||||||
8 | Bagror | Ástríðr | Grishnákh | |||||||||
9 | Bjørn | Baugheid | Khamûl | |||||||||
10 | Breið | Bergljot | Lagduf | |||||||||
11 | Dagfinn | Birna | Lugbúrz (Mørketårnet) | |||||||||
12 | Dyskhor | Bryndis | Lugdush | |||||||||
13 | Eirik | Dagveig | Lughorn | |||||||||
14 | Esgrinn | Disa | Mauhúr | |||||||||
15 | Farlong | Eidfrid | Muzgash | |||||||||
16 | Finn | Einfrid | Naglur-Danlo | |||||||||
17 | Fariam | Elva | Nûzu | |||||||||
18 | Gamlan | Embla | Radbug | |||||||||
19 | Geir | Emma | Shagram | |||||||||
20 | Grimm | Eyvor | Shagrat | |||||||||
21 | Grimorm | Fagun | Sharkû (gammel mann) | |||||||||
22 | Gunnar | Fredgunn | Snaga | |||||||||
23 | Gærið | Fridborg | Tark | |||||||||
24 | Gæriþ | Geirid | Ufthak | |||||||||
25 | Hallgeir | Grid | Uglúk | |||||||||
26 | Harald | Guðlaug | Yagûl | |||||||||
27 | Helje | Gyril | Zaglûn | |||||||||
28 | Henk | Hagrun | ||||||||||
29 | Hirder | Hanna | ||||||||||
30 | Inge | Halvei | ||||||||||
31 | Istriam | Heidrun | ||||||||||
32 | Itram | Ilaug | ||||||||||
33 | Jorek | Ildri | ||||||||||
34 | Kandor | Inga | ||||||||||
35 | Kjell | Ingvei | ||||||||||
36 | Kord | Iverta | ||||||||||
37 | Kyrios | Jarnfrid | ||||||||||
38 | Kyrjosj | Jøril | ||||||||||
39 | Kyrnyn | Kardis | ||||||||||
40 | Largonn | Kolbjørg | ||||||||||
41 | Leifran | Leikny | ||||||||||
42 | Logar | Lidvor | ||||||||||
43 | Maximilian | Liveig | ||||||||||
44 | Mesios | Magni | ||||||||||
45 | Morgáni | Møyfrid | ||||||||||
46 | Nrandam | Nilbjørg | ||||||||||
47 | Nrandor | Oda | ||||||||||
48 | Nygiþ | Odine | ||||||||||
49 | Orgalp | Osmine | ||||||||||
50 | Oskar | Ragna | ||||||||||
51 | Reidar | Ragnfríðr | ||||||||||
52 | Reiðarr | Ragnheid | ||||||||||
53 | Rokhenn | Reinhild | ||||||||||
54 | Røðr | Riborg | ||||||||||
55 | Sargall | Sæbjørg | ||||||||||
56 | Sigmund | Sif | ||||||||||
57 | Soger | Sigrún | ||||||||||
58 | Sogreð | Skjoldvor | ||||||||||
59 | Sturla | Søgni | ||||||||||
60 | Sverre | Sygni | ||||||||||
61 | Sveinòr | Þórdís | ||||||||||
62 | Tagil | Þórfríðr | ||||||||||
63 | Tandor | Tora | ||||||||||
64 | Teredian | Tyri | ||||||||||
65 | Torbjørn | Una | ||||||||||
66 | Tris | Urd | ||||||||||
67 | Undar | Vår | ||||||||||
68 | Urgrosj | Vårin | ||||||||||
69 | Uþgor | Venhild | ||||||||||
70 | Uþrip | Vigdís | ||||||||||
71 | Varg | Vorin | ||||||||||
72 | Veridian | Ymbjørg | ||||||||||
73 | Vebjørn | Yngvild | ||||||||||
74 | Víðarr | Yrsa | ||||||||||
75 | Vindor | Øygunn | ||||||||||
76 | Vregir | Øyvor | ||||||||||
77 | Wendar | Åsa | ||||||||||
78 | Woramiasj | Åse | ||||||||||
79 | Xandor | Åste | ||||||||||
80 | Xandorian | Åsveig | ||||||||||
81 | Xyþ | [alvenavn] | ||||||||||
82 | Ydrian | [alvenavn] | ||||||||||
83 | Ygresj | [alvenavn] | ||||||||||
84 | Ypsil | [alvenavn] | ||||||||||
85 | Zeljzjan | [alvenavn] | ||||||||||
86 | Zygoþ | [alvenavn] | ||||||||||
87 | Ægir | [dvergenavn] | ||||||||||
88 | Æon | [dvergenavn] | ||||||||||
89 | Æstor | [dvergenavn] | ||||||||||
90 | Ødar | [gnomenavn] | ||||||||||
91 | Øystein | [gnomenavn] | ||||||||||
92 | Åmandir | [gnomenavn] | ||||||||||
93 | [alvenavn] | [hobbitnavn] | ||||||||||
94 | [alvenavn] | [hobbitnavn] | ||||||||||
95 | [dvergenavn] | [hobbitnavn] | ||||||||||
96 | [dvergenavn] | [hobbitnavn] | ||||||||||
97 | [gnomenavn] | [orkenavn] | ||||||||||
98 | [hobbitnavn] | [orkenavn] | ||||||||||
99 | [orkenavn] | [orkenavn] | ||||||||||
100 | [orkenavn] | [orkenavn] |
Ingen kommentarer :
Legg inn en kommentar
Jeg har nå valgt å ta sjansen på å la alle som ønsker få kommentere. For å forhindre uønskede robotkommentarer, har jeg valgt å slå på kommentarmoderering.
Ta hensyn og les over det du har skrevet før du sender det; et lite øyeblikk ekstra kan ofte gjøre verden et lite knepp bedre.